Dan ocho años de cárcel al asesino del profe Rafael Velázquez Ramírez 'Onassis'
2019-11-12 12:12:39
El profesor parralense radicado en Delicias fue asesinado en el 2016

Una sólida y permanente investigación realizada por la Fiscalía de Distrito Zona Sur fue determinante para que un Juez de Control se pronunciara en contra de Jesús Yurem Soto Cruz, responsable del homicidio del profesor Rafael Velázquez Ramírez, en hechos ocurridos en la ciudad de Parral.
De acuerdo con lo expuesto por el Agente del Ministerio Público, la noche del 02 de febrero de 2016, al interior de un departamento en donde vivía la víctima ubicado en la calle Ojinaga, el sentenciado en compañía de otros sujetos, le exigieron la entrega de dinero y al oponer resistencia, lo atacaron con un arma blanca, causándole heridas que le propiciaron la muerte.
Jesús Yurem Soto Cruz de 20 años, fue detenido en el mes de julio de 2018 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Sur.
Al término de un procedimiento abreviado y una vez que aceptó la responsabilidad de los hechos; el órgano jurisdiccional le impuso una pena de ocho años de cárcel, aunado a ello, el pago de 20 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Aprueban diputados las leyes de ingresos de los ayuntamientos de la Entidad
2019-12-12 15:53:47
En Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, diputados locales aprobaron por mayoría de votos, las leyes de ingresos de los 67 ayuntamientos que conforman el Estado de Chihuahua, mismas que tendrán vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2020.

Con esta acción, el Congreso de Chihuahua da cumplimiento a lo establecido en la Constitución del Estado, respecto de su obligación de aprobar a más tardar el día 15 de diciembre de cada año, las leyes de ingresos de los municipios, señaló en su exposición al Pleno, el diputado Jesús Alberto Valenciano, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.
Las cifras contenidas en estas Leyes, se conforman de ingresos ordinarios y extraordinarios que los municipios percibirán para cubrir los gastos previstos en sus presupuestos de egresos.
A continuación, se desglosa el estimado de las participaciones e ingresos de cada municipio:
Ayuntamientos | Estimación total global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahumada | 68,830,274.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldama | 100,282,971.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allende | 51,018,992.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquiles Serdán | 59,585,209.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensión | 89,023,995.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachíniva | 40,082,155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balleza | 108,439,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batopilas de Manuel Gómez Morín |
99,064,546.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocoyna | 140,834,910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenaventura | 95,321,552.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camargo | 251,236,105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carichí | 70,964,152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casas Grandes | 56,863,793.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronado | 25,748,229.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyame | 28,444,581.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtémoc | 647,555,152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cusihuiriachi | 42,812,824.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua | 3,778,331,094.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chínipas | 70,429,208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delicias | 558,922,262.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Belisario Domínguez | 32,128,766.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tule | 25,828,371.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeana | 41,493,575.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gómez Farías | 45,200,678.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Morelos | 28,674,455.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe | 51,652,634.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe y Calvo | 308,760,948.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guachochi | 263,554,935.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guazapares | 65,290,738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerrero | 169,451,225.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidalgo del Parral | 504,954,882.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huejotitán | 25,618,730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Zaragoza | 40,549,085.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janos | 49,021,294.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiménez | 180,586,328.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juárez | 5,444,696,075.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julimes | 34,342,359.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Cruz | 29,862,076.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
López | 34,265,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madera | 169,760,948.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maguarichi | 29,371,256.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Benavides | 31,359,753.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matachí | 28,951,650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matamoros | 32,568,435.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meoqui | 181,971,932.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morelos | 75,439,105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moris | 40,961,366.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namiquipa | 109,209,910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonoava | 32,336,714.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo Casas Grandes | 237,093,183.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocampo | 60,873,047.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga | 127,242,436.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praxedis G. Guerrero | 34,306,685.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riva Palacio | 51,861,392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosales | 62,471,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | 28,823,823.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Borja | 29,014,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Conchos | 29,466,801.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco del Oro | 54,000,245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Bárbara | 96,837,833.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Isabel | 35,634,454.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satevó | 42,053,176.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saucillo | 127,610,247.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temósachic | 45,956,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urique | 122,366,916.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruachi | 67,383,816.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayuntamientos | Estimación total global |
Ahumada | 68,830,274.00 |
Aldama | 100,282,971.00 |
Allende | 51,018,992.00 |
Aquiles Serdán | 59,585,209.69 |
Ascensión | 89,023,995.00 |
Bachíniva | 40,082,155.00 |
Balleza | 108,439,450.00 |
Batopilas de Manuel Gómez Morín |
99,064,546.00 |
Bocoyna | 140,834,910.00 |
Buenaventura | 95,321,552.93 |
Camargo | 251,236,105.00 |
Carichí | 70,964,152.00 |
Casas Grandes | 56,863,793.00 |
Coronado | 25,748,229.00 |
Coyame | 28,444,581.00 |
Cuauhtémoc | 647,555,152.00 |
Cusihuiriachi | 42,812,824.81 |
Chihuahua | 3,778,331,094.00 |
Chínipas | 70,429,208.00 |
Delicias | 558,922,262.00 |
Dr. Belisario Domínguez | 32,128,766.00 |
El Tule | 25,828,371.00 |
Galeana | 41,493,575.00 |
Gómez Farías | 45,200,678.00 |
Gran Morelos | 28,674,455.70 |
Guadalupe | 51,652,634.00 |
Guadalupe y Calvo | 308,760,948.00 |
Guachochi | 263,554,935.00 |
Guazapares | 65,290,738.00 |
Guerrero | 169,451,225.98 |
Hidalgo del Parral | 504,954,882.00 |
Huejotitán | 25,618,730.00 |
Ignacio Zaragoza | 40,549,085.00 |
Janos | 49,021,294.13 |
Jiménez | 180,586,328.31 |
Juárez | 5,444,696,075.22 |
Julimes | 34,342,359.99 |
La Cruz | 29,862,076.00 |
López | 34,265,100.00 |
Madera | 169,760,948.04 |
Maguarichi | 29,371,256.00 |
Manuel Benavides | 31,359,753.00 |
Matachí | 28,951,650.00 |
Matamoros | 32,568,435.00 |
Meoqui | 181,971,932.81 |
Morelos | 75,439,105.00 |
Moris | 40,961,366.22 |
Namiquipa | 109,209,910.00 |
Nonoava | 32,336,714.00 |
Nuevo Casas Grandes | 237,093,183.00 |
Ocampo | 60,873,047.09 |
Ojinaga | 127,242,436.19 |
Praxedis G. Guerrero | 34,306,685.00 |
Riva Palacio | 51,861,392.00 |
Rosales | 62,471,425.00 |
Rosario | 28,823,823.74 |
San Francisco de Borja | 29,014,375.00 |
San Francisco de Conchos | 29,466,801.00 |
San Francisco del Oro | 54,000,245.00 |
Santa Bárbara | 96,837,833.00 |
Santa Isabel | 35,634,454.00 |
Satevó | 42,053,176.42 |
Saucillo | 127,610,247.00 |
Temósachic | 45,956,300.00 |
Urique | 122,366,916.00 |
Uruachi | 67,383,816.93 |